| Поршневые компрессоры общего назначения | |||||
| Наименование | давление/ бар | производит/ м3/мин | мощн,./кВт | габариты: д., ш., в/ мм | масса/ кг |
| 202ВП-12/3 | 4,5 | 12 | 49 | 1585/1330/1575 | 2280 |
| 202ВП-12/3С | 4,5 | 12 | 49 | 1585/1330/1575 | 2280 |
| 305ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 178 | 2560/1930/2400 | 5730 |
| 3C5ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 183 | 2810/1930/2650 | 6100 |
| 2ВМ4-54/3 | 3 | 54 | 151 | 2990/1500/1070 | 4100 |
| 2ВМ4-54/3C | 3 | 54 | 160 | 3650/1500/1070 | 4250 |
| 302ВП-10/8M | 9 | 10 | 57 | 1650/1330/1625 | 2300 |
| 3C2ВП-10/8M | 9 | 10 | 59 | 1860/1330/1860 | 3130 |
| 302ВП-10/8M1 | 9 | 10 | 57 | 1650/1330/1625 | 2300 |
| 3C2ВП-10/8M1 | 9 | 10 | 59 | 1860/1330/1860 | 3130 |
| 2ВМ4-24/9 | 9 | 24 | 128 | 2685/1485/2020 | 5300 |
| 2ВМ4-24/9C | 9 | 24 | 137 | 3740/1485/2300 | 5800 |
| 2ВМ4-27/9 | 9 | 27 | 144 | 3000/1485/2100 | 5000 |
| 2ВМ4-27/9CМ | 9 | 27 | 152 | 3500/1500/2050 | 5200 |
| Компрессор сжатого воздуха 305ВП-30/8 | 9 | 30 | 159 | 2440/1880/2490 | 7480 |
| 302ВП-6/18 | 19 | 6 | 52 | 1630/1330/1825 | 2370 |
| 3C2ВП-6/18 | 19 | 4,8 | 54 | - | - |
| 305ВП-20/18 | 19 | 20 | 168 | 3180/1855/2280 | 3500 |
| 2ВМ4-15/25М2 | 25 | 15 | 133 | 2975/1485/2220 | 4830 |
| 2ВМ4-15/25CМ1 | 25 | 15 | 140 | 4200/1670/2480 | 5250 |
| 302ВП-6/35 | 36 | 6 | 64 | - | - |
| 3C2ВП-6/35 | 36 | 6 | 66 | - | - |
| 305ВП-20/35 | 36 | 20 | 192 | - | - |
| 3C5ВП-20/35 | 36 | 20 | 192 | - | - |
| 2ВМ4-13/36 | 36 | 13 | 148 | 3170/1485/1900 | 5200 |
| 2ВМ4-13/36C | 36 | 13 | 155 | 3730/1485/1900 | 5300 |
| 2ВМ4-12/65М1 | 65 | 12 | 140 | 3175/1975/2420 | 5050 |
| 302ВП-5/70 | 71 | 5 | 64 | 2745/1885/1870 | 2520 |
| 3C2ВП-5/70 | 71 | 5 | 66 | - | - |
| 305ВП-16/70 | 71 | 16 | 190 | 3725/2170/2740 | 6860 |
| 3С5ВП-16/70 | 71 | 16 | 190 | - | - |
| 2ВМ4-13/71 | 71 | 13 | 160 | 3477/2275/1900 | 4950 |
| 2ВМ4-13/71C | 71 | 13 | 160 | 4039/2275/1900 |
5140 |
Компрессор сжатого воздуха 305ВП-30/8

Назначение компрессора сжатого воздуха 305ВП-30/8
Компрессор сжатого воздуха 305ВП-30/8 является общепромышленным и может быть использован в любом технологическом процессе, где необходимо использование сжатого воздуха низкого давления.
Описание компрессора сжатого воздуха 305ВП-30/8
Компрессор сжатого воздуха 305ВП-30/8 сжимает атмосферный воздух до давления 9 атмосфер. Система автоматического управления и защиты и современный встроенный электропривод позволяют снизить эксплутационные затраты и повысить устойчивость работы установок при минимальном объеме обслуживания. Обеспечена длительная непрерывная работа при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, благодаря совершенству конструкции компрессорной машины и применения специальных материалов.
Конструкция компрессора сжатого воздуха 305ВП-30/8
Компрессор сжатого воздуха 305ВП-30/8 является стационарной, и в ее состав входят поршневой крейцкопфный компрессор, электродвигатель, а также системы охлаждения, смазки, автоматического управления и защиты.
Поршневой крейцкопфный компрессор с угловым расположением цилиндров. Конструкция компрессора построена на основе принятых на заводе-изготовителе нормальных параметрических рядов диаметров цилиндров. Компрессор включает следующие основные узлы: базу, цилиндры, систему охлаждения и привод:
- база компрессора;
- цилиндры;
- электродвигатель в комплекте;
- водяная система охлаждения;
- предохранительный клапан;
- водяная система охлаждения.
















